สินค้าและบริการ PRODUCT & SERVICE
Plates

JIS G3101 SS400 (Metirc Size)
Kilograms of Standard Size (JIS - 0.7293 Kg/mm. ft2)
Size & Properties

Thickness Unit Weight Width x Length, ft2 Area, ft2
3x6 4x8 4x10 4x16 4x20 5x10 5x20 5x30 5x40 6x30 6x40
mm. kg./ft2 18 32 40 64 80 50 100 150 200 180 240
3.2 2.334 42 74.7 93.4 149 187 117 233 350 467 420 560
4.5 3.282 59.1 105 131 200 263 164 328 492 656 591 788
5 3.646 65.6 117 146 233 292 182 365 547 729 656 875
6 4.376 78.8 140 175 280 350 219 438 656 875 788 1,050
7 5.105 91.9 183 204 327 408 255 510 766 1,021 919 1,225
8 5.384 105 187 233 373 467 292 583 875 1,167 1,050 1,400
9 6.564 118 210 263 420 525 328 656 985 1,313 1,182 1,575
10 7.293 131 233 292 467 583 365 729 1,094 1,459 1,313 1,750
11 8.022 144 257 321 513 642 401 802 1,203 1,604 1,444 1,925
12 8.752 158 280 350 560 700 438 875 1,313 1,750 1,575 2,100
12.7 9.262 167 296 370 593 741 463 926 1,389 1,852 1,667 2,223
13 9.481 171 303 379 607 758 474 948 1,422 1,896 1,707 2,275
14 10.21 184 327 408 653 817 510 1,021 1,532 2,042 1,838 2,450
15 10.94 197 350 438 700 875 549 1,094 1,641 2,188 1,969 2,626
16 11.67 210 373 467 747 934 684 1,167 1,750 2,334 2,101 2,801
17 12.4 223 397 496 794 992 620 1,240 1,860 2,480 2,232 2,976
18 13.13 236 420 525 840 1,050 656 1,313 1,970 2,626 2,363 2,151
19 13.86 249 444 554 887 1,109 693 1,386 2,079 2,772 2,495 3,326
20 14.59 263 467 584 934 1,167 730 1,459 2,188 2,918 262,666 3,502
21 15.32 276 490 613 980 1,226 766 1,532 2,298 3,064 2,758 3,677
22 16.04 289 513 642 1,027 1,283 802 1,604 2,406 3,208 2,887 3,850
23 16.77 302 537 671 1,073 1,342 838 1,677 2,516 3,354 3,019 4,025
24 17.5 315 560 700 1,120 1,400 875 1,750 2,625 3,500 3,150 4,200
25 18.23 328 583 729 1,167 1,458 912 1,823 2,734 3,646 3,281 4,375
25.4 18.52 333 593 741 1,185 1,482 926 1,852 2,778 3,704 3,334 4,445
26 18.96 341 607 758 1,213 1,517 948 1,896 2,844 3,792 3,413 4,550
26 18.96 341 607 758 1,213 1,517 948 1,896 2,844 3,792 3,413 4,550
27 19.69 354 630 788 1,260 1,575 984 1,969 2,954 3,938 4,726
28 20.42 368 653 817 1,307 1,634 1,021 2,042 3,063 4,084 3,544 4,901
29 21.15 381 677 846 1,354 1,692 1,058 2,115 3,172 4,230 3,676 5,076
30 21.88 394 700 875 1,400 1,750 1,094 2,188 3,282 4,376 3,807 5,251
32 23.34 420 747 934 1,494 1,867 1,167 2,334 3,501 4,668 3,938 5,602
34 24.8 446 794 992 1,587 1,984 1,240 2,480 3,720 4,960 4,201 5,952
36 26.25 472 840 1,050 1,680 2,100 1,312 2,625 3,938 5,250 4,464 6,300
38 27.71 499 887 1,108 1,773 2,217 1,386 2,771 4,156 5,542 4,725 6,650
40 29.17 525 933 1,167 1,867 2,334 1,458 2,917 4,376 5,834 4,988 7,001
45 32.82 591 1,050 1,313 2,100 2,626 1,614 3,282 4,923 6,564 5,251 7,877
50 36.46 656 1,167 1,458 2,333 2,917 1,823 3,646 5,469 7,292 5,908 8,750
55 40.11 722 1,254 1,604 2,567 3,209 2,006 4,011 6,016 8,022 6,563 9,626
60 43.76 788 1,400 1,750 2,801 3,501 2,188 4,376 6,564 8,752 7,220 10,502
65 47.4 853 1,517 1,896 3,034 3,792 2,370 4,740 7,110 9,480 7,877 11,376
70 51.05 919 1,634 2,042 3,267 4,084 2,552 5,104 7,658 10,210 9,189 12,252
* Source = www.khcsteel.com
Copyright © 2016 T.K. Procons Co.,Ltd. All Rights Reserved.